PNS DKI Jakarta Akan Lebih Sejahtera dengan Skema Single Salary

- 7 Oktober 2023, 16:29 WIB
Ilustrasi PNS pegang uang gaji
Ilustrasi PNS pegang uang gaji /Felix Tendeken/

JA-7, JF-7: 14.074.282 - Rp16.847.029

JA-8, JF-8: Rp16.199.495 - Rp19.390.931

JA-9, JF-9: Rp18.645.622 - Rp22.318.961

JA-10, JF-10: 21.461.111 - 25.689.124

JA-11, JF-11: Rp24.701.739 - Rp29.568.182

JA-12, JF-12: Rp28.431.702 - Rp. 34.032978

JA-13, JF-13: Rp32.724.889 - Rp39.171.957

JA-14, JF-14: Rp37.666.347 - Rp45.086.923

JA-15, JF-15: Rp43.353.956 - Rp51.895.048

2. Jabatan Pimpinan Tinggi

Halaman:

Editor: Felix Tendeken

Sumber: berbagai sumber


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah