PNS DKI Jakarta Akan Lebih Sejahtera dengan Skema Single Salary

- 7 Oktober 2023, 16:29 WIB
Ilustrasi PNS pegang uang gaji
Ilustrasi PNS pegang uang gaji /Felix Tendeken/

1. Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional


JA-1, JF-1: Rp6.053.051 - Rp7.245.551

JA-2, JF-2: Rp6.967.061 - Rp6.339.629

JA-3, JF-3: Rp8.019.087 - Rp9.598.913

JA-4, JF-4: Rp9.229.970 - Rp11.045.345

JA-5, JF-5: Rp10.623.695 - Rp12.716.649

JA-6, JF-6: Rp12.227.873 - Rp14.636.863

JA-7, JF-7: 14.074.282 - Rp16.847.029

JA-8, JF-8: Rp16.199.495 - Rp19.390.931

JA-9, JF-9: Rp18.645.622 - Rp22.318.961

Halaman:

Editor: Felix Tendeken

Sumber: berbagai sumber


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah